Baru baru ini sebuah bocoran baru mengenai spesifikasi perangkat Microsoft Surface Laptop 4 telah tersebar di Internet, dan dilansir dari WinFuture, perangkat ini tentu akan menggunakan teknologi chipset terbaru dan termutakhir saat ini.
Yap, Surface Laptop 4 yang direncanakan akan diluncurkan pada April 2021 ini akan hadir dengan processor Intel Generasi 11 terbaru termasuk Core 15-1145G7 dan Core i7-1185G7., hanya saja untuk varian dari AMD, alih alih menggunakan seri 5000, Microsoft Surface Laptop 4 ini akan menggunakan AMD Mobile 4000 Series termasuk prosesor Ryzen 5 4680U dan 7 4980U.
Sedangkan untuk segi desain dan komponen lainnya, semuanya tampaknya akan tetap mirip dengan versi Surface Laptop 3 yang hadir tahun 2019 lalu, seperti akan tersedianya dua ukuran berbeda, 13,5 dan 15 inci, dan desain eksterior akan tetap identik dengan Laptop 3, termasuk rasio dan resolusi aspek 3:2.
Namun tentu akan ada sejumlah perubahan, terlebih dari segi memori dan storage, misalkan hadir dengan opsi Memory hingga 32 GB (khusus Intel), dan penyimpanan SSD sebesar 1 TB (lagi lagi khusus Intel). Nah bagi kamu yang penasaran, berikut adalah spesifikasi lengkap yang telah bocor:
SURFACE LAPTOP 4 13.5-INCH | SURFACE LAPTOP 4 15-INCH | |
---|---|---|
Dimensions | 12.1″ x 8.8″ x .57″ (308 mm x 223 mm x 14.5 mm) | 13.4″ x 9.6″ x .57″ (339.5 mm x 244 mm x 14.69 mm) |
Weight | Intel 2.88lb (1.31kg) AMD 2.75lb (1.25kg) | Intel 3.39lb (1.54kg) AMD TBA |
Display | Screen: 13.5″ PixelSense Display Resolution: 2256 x 1504 (201 PPI) Aspect ratio: 3:2 Surface Pen enabled Touch: 10 point multi-touch | Screen: 15″ PixelSense Display Resolution: 2496 x 1664 (201 PPI) Aspect ratio: 3:2 Surface Pen enabled Touch: 10 point multi-touch |
Processor | Intel Core 11th Generation i5-1145G7 Intel Core 11th Generation i7-1185G7 AMD Ryzen 5-4680U AMD Ryzen 7 4980U | Intel Core 11th Generation i5-1145G7 Intel Core 11th Generation i7-1185G7 AMD Ryzen 5-4680U AMD Ryzen 7 4980U |
Graphics | Intel Iris Plus Graphics 950 AMD Radeon Graphics | Intel Iris Plus Graphics 950 AMD Radeon Graphics |
Memory | 8GB 16GB 32GB (Intel only) | 8GB 16GB 32GB (Intel only) |
Storage | PCIe NVMe SSD options: 128GB 256GB 512GB 1TB 32GB (Intel only) | PCIe NVMe SSD options: 128GB 256GB 512GB 1TB 32GB (Intel only) |
Wireless | Wi-Fi 6: 802.11ax compatible Bluetooth Wireless 5.0 technology | Wi-Fi 5: 802.11ac compatible Bluetooth Wireless 5.0 technology |
Battery | Battery 6513 mAh, 49 Wh | Battery 6513 mAh, 49 Wh |
Ports | 1 x USB-C (no thunderbolt support) 1 x USB-A 3.5 mm headphone jack 1 x Surface Connect port Compatible with Surface Dial off-screen interaction | 1 x USB-C (no thunderbolt support) 1 x USB-A 3.5 mm headphone jack 1 x Surface Connect port Compatible with Surface Dial off-screen interaction |
Cameras, video, and audio | Windows Hello face authentication camera (front-facing) Camera (front-facing) | Windows Hello face authentication camera (front-facing) Camera (front-facing) |
Sensors | Ambient light sensor | Ambient light sensor |
Casing | Aluminum | Aluminum |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
Harga
Meskipun banyak detail mengenai spesifikasi telah bocor, namun beberapa informasi masih belum terungkap, seperti bagaimana daya tahan battery yang akan hadir di perangkat ini, termasuk berapa harga dari perangkat ini, jadi untuk kamu para penggemar produk Surface Laptop, setidaknya sampai dirilis secara resmi nabung dulu deh..
Nah bagaimana menurutmu mengenai spesifikasi yang bocor ini? komen dibawah guys.
Via : WinFuture